INTEGREX i-400S復合加工中心技術參數(shù):
Specification | 中心距 - 1500Umm | 中心距 - 2500Umm | |
---|---|---|---|
加工能力 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | 658 mm / 25.91 in | 658 mm / 25.91 in |
大加工直徑 | 658 mm / 25.910 in | 658 mm / 25.910 in | |
大棒材加工能力 (受卡盤影響) | 102 mm / 4.0in | 102 mm / 4.0 in | |
大加工長度 | 1519 mm / 59.800 in | 2497 mm / 98.310 in | |
主軸 | 卡盤尺寸 | 12 in | 12 in |
大轉(zhuǎn)速 | 3300 rpm | 3300 rpm | |
電機功率 (30 分鐘額定) | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | |
第二主軸 | 卡盤尺寸 | 10 in | 10 in |
大轉(zhuǎn)速 | 4000 rpm | 4000 rpm | |
電機功率 (30 分鐘額定) | 26 kw / 35.0 hp | 26 kw / 35.0 hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 240° | 240° |
刀庫容量 | 36 | 36 | |
大轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
電機功率 (40 ED Rating) | 22 kw / 30 hp | 22 kw / 30 hp | |
進給軸 | 行程(X軸) | 615 mm / 24.21 in | 615 mm / 24.21 in |
行程(Y軸) | 260 mm / 10.24 in | 260 mm / 10.24 in | |
行程(Z軸) | 1585 mm / 62.40 in | 2563 mm / 100.91 in | |
行程(W軸) | 1574 mm / 61.97 in | 1574 mm / 61.97 in |
INTEGREX i-400S復合加工中心